Freiw. Feuerwehr Unterliederbach
Ihre Feuerwehr vor Ort
Unsere Einsatzfahrzeuge
| LF 10/6-45 | TLF 16 / 25 | MTF | |
|---|---|---|---|
| Rufname | Florian Frankfurt 36-43 | Florian Frankfurt 36-22 | Florian Frankfurt 36-19-19 |
| Amtliches Kennzeichen | F - 651 | F - 682 | F - 250 |
| Baujahr | 2004 | 1987 | 2001 |
| Fahrgestell | Iveco Magirus | Daimler Benz MB 1222 AF / 36 | Mercedes Sprinter 211 CDI |
| Aufbau | Magirus | Rosenbauer | - |
| Länge - Breite- Höhe | 7200 - 2520 - 3300 mm | 7100 - 2500 - 3330 mm | 4895 - 1933 - 2470 mm |
| Hubraum | 5880 cm³ | 10964 cm³ | 2148 cm³ |
| Leergewicht | 7,45 t | 8,8 t | 1,865 t |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 10,5 t | 13,5 t | 2,95 t |
| Motorleistung bei min-1 | 154 kW / 2700 | 159 kW / 2300 | 80 kW / 3800 |
| Höchstgeschwindigkeit | 96 km/h | 96 km/h | 140 km/h |
| Besatzung | 1 / 8 | 1 / 8 | 1 / 8 |
| Feuerwehrtechnische Beladung | |||
| Feuerlöschkreiselpumpe | FP 8 / 8 Eurofire | Rosenbauer R280 (ND / HD) | - |
| Pumpenleistung | 800 l / min | 2800 l / min | - |
| Wassertank | 1000 l | 2500 l | - |
| Schaummittel | 60 l in Kanistern | 150 l im Tank | - |
| A - Saugschläuche | 6 x 1.6 m | 6 x 1.6 m | - |
| B - Druckschläuche | 14 x 15 m | 14 x 15 m | - |
| C - Druckschläuche | 10 x 15 m | 11 x 15 m | - |
| D - Druckschläuche | - | 1 x 1.6 m | - |
| Schnellangriff | 30 m mit Hohlstrahlrohr | 40 m HD-Rohr | - |
| Dachmonitor | - | max. 2400 l / min | - |
| Andere Pumpen | 1 Tauchpumpe, 1 I-Sauger (Wassersauger) |
1 Aquamat Turbinen Tauchpumpe, 1 I-Sauger, 1 E-Tauchpumpe |
- |
| Stromerzeuger | 8 kVA, Betrieb im Fahrzeug möglich. | - | - |
| Preßluftatmer | 4 davon 2 im Mannschaftraum | 4 im Mannschaftsraum | - |
| Hitzeschutzanzüge | - | 4 Hitzeschutzmäntel Form 2 | - |
| Sonstiges | 3 Wathosen, 1 Kübelspritze, 1 Lichtmast |
- | - |




